รายงานตามขนาดโรงเรียน

138
ขนาดเล็ก
8,650 นักเรียน
69
ขนาดกลาง
14,974 นักเรียน
0
ขนาดใหญ่
0 นักเรียน
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
2,942 นักเรียน
สัดส่วนจำนวนโรงเรียนตามขนาด
จำนวนนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก (138 โรงเรียน, 8,650 นักเรียน, เฉลี่ย 63 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 2,110 คน
ประถม: 6,121 คน
ม.ต้น: 419 คน
ม.ปลาย: 0 คน
# รหัส ชื่อโรงเรียน ศูนย์ จำนวนนักเรียน
1 30050208 บ้านห้วยหุงเกลือ ศูนย์ฯ 14 119
2 30050161 บ้านเหนือทัพรั้ง ศูนย์ฯ 13 118
3 30050212 พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) ศูนย์ฯ 15 118
4 30050228 บ้านหนองหอย ศูนย์ฯ 15 118
5 30050180 บ้านพันดุง ศูนย์ฯ 7 114
6 30050195 บ้านโนนทอง ศูนย์ฯ 8 112
7 30050197 บ้านวังสมบูรณ์ ศูนย์ฯ 8 112
8 30050049 บ้านดอนใหญ่หนองโสน ศูนย์ฯ 3 110
9 30050179 บ้านโตนดพูนผลวิทยา ศูนย์ฯ 7 110
10 30050101 บ้านโนนพุทรา ศูนย์ฯ 9 108
11 30050071 บ้านหนองบัวละคร ศูนย์ฯ 5 107
12 30050031 บ้านวังโป่ง ศูนย์ฯ 2 106
13 30050043 บ้านพันชนะ ศูนย์ฯ 2 106
14 30050149 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) ศูนย์ฯ 13 106
15 30050007 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย ศูนย์ฯ 1 105
16 30050081 บ้านน้อยพัฒนา ศูนย์ฯ 6 105
17 30050175 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ศูนย์ฯ 7 105
18 30050018 บ้านโกรกลึก ศูนย์ฯ 4 103
19 30050085 บ้านค่ายทะยิง ศูนย์ฯ 6 103
20 30050060 บ้านโคกสามัคคี ศูนย์ฯ 5 102
21 30050158 บ้านเสมา ศูนย์ฯ 13 100
22 30050214 บ้านหนองกกตลุกผักไร ศูนย์ฯ 15 98
23 30050216 บ้านโพนไพล ศูนย์ฯ 15 98
24 30050077 บ้านซับยาง ศูนย์ฯ 6 97
25 30050167 บ้านขามทะเลสอ ศูนย์ฯ 7 97
26 30050229 บ้านบุเขว้า ศูนย์ฯ 15 97
27 30050112 บ้านใหม่โคกพรม ศูนย์ฯ 9 94
28 30050014 บ้านหนองบง ศูนย์ฯ 4 93
29 30050016 ชุมชนบ้านกุดม่วง ศูนย์ฯ 4 92
30 30050209 บ้านห้วยสามขา ศูนย์ฯ 14 92
31 30050090 บ้านท่าขี้เหล็ก ศูนย์ฯ 6 91
32 30050141 บ้านหนุก ศูนย์ฯ 12 90
33 30050157 บ้านเมืองนาท ศูนย์ฯ 13 89
34 30050023 บ้านคลองแค ศูนย์ฯ 5 88
35 30050187 บ้านคลองขามป้อม ศูนย์ฯ 8 87
36 30050011 บ้านละเลิงพิมาน ศูนย์ฯ 4 86
37 30050123 บ้านวัง(สายอนุกูล) ศูนย์ฯ 11 86
38 30050008 บ้านใหม่เจริญสุข ศูนย์ฯ 1 85
39 30050145 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต ศูนย์ฯ 12 85
40 30050082 บ้านปราสาท ศูนย์ฯ 6 84
41 30050135 บ้านสำโรง ศูนย์ฯ 10 83
42 30050004 บ้านหนองกระเทียมเหนือ ศูนย์ฯ 3 82
43 30050184 บ้านหนองตะครอง ศูนย์ฯ 7 81
44 30050110 วัดสระจรเข้ ศูนย์ฯ 9 80
45 30050096 ศรีชลสินธุ์ ศูนย์ฯ 10 79
46 30050221 บ้านเจริญผล ศูนย์ฯ 14 79
47 30050039 บ้านหนองพลวง ศูนย์ฯ 2 77
48 30050215 บ้านทองหลาง ศูนย์ฯ 15 77
49 30050154 บ้านบุตะโก ศูนย์ฯ 12 75
50 30050042 บ้านโป่งกระสัง ศูนย์ฯ 2 74
51 30050115 บ้านโพธิ์ตาสี ศูนย์ฯ 11 74
52 30050199 บ้านหิงห้อย ศูนย์ฯ 8 74
53 30050032 บ้านสระพัง ศูนย์ฯ 2 71
54 30050139 บ้านหญ้าคาโนนแจง ศูนย์ฯ 12 70
55 30050024 บ้านโนนเต็ง ศูนย์ฯ 5 69
56 30050028 บ้านเก่า-บ้านน้อย ศูนย์ฯ 2 67
57 30050068 บ้านสระขี้ตุ่น ศูนย์ฯ 1 66
58 30050174 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ศูนย์ฯ 7 66
59 30050165 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) ศูนย์ฯ 13 65
60 30050040 บ้านดอน ศูนย์ฯ 2 63
61 30050136 บ้านหนองประดู่ ศูนย์ฯ 10 63
62 30050147 บ้านครึมม่วง ศูนย์ฯ 13 63
63 30050178 บ้านโคกแขวน ศูนย์ฯ 7 63
64 30050069 บ้านดอนมุกมัน ศูนย์ฯ 1 62
65 30050080 บ้านหนองกราดน้อย ศูนย์ฯ 6 62
66 30050097 บ้านกะพี้ ศูนย์ฯ 10 62
67 30050138 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ศูนย์ฯ 12 62
68 30050163 บ้านโนนมะเกลือ ศูนย์ฯ 13 61
69 30050047 บ้านหนองสาร ศูนย์ฯ 4 60
70 30050059 บ้านหนองสะแก ศูนย์ฯ 5 60
71 30050044 บ้านมาบกราด ศูนย์ฯ 2 59
72 30050150 บ้านสระแจง ศูนย์ฯ 13 58
73 30050168 บ้านโคกแฝก ศูนย์ฯ 7 57
74 30050171 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ศูนย์ฯ 7 56
75 30050131 บ้านสระตอง ศูนย์ฯ 11 55
76 30050036 บ้านฝายโบสถ์ ศูนย์ฯ 5 54
77 30050205 บ้านตะเคียนงาม ศูนย์ฯ 14 53
78 30050034 บ้านประดู่งาม ศูนย์ฯ 5 52
79 30050064 บ้านโนนระเวียง ศูนย์ฯ 1 52
80 30050120 เทพคงคา ศูนย์ฯ 11 51
81 30050030 บ้านมะเริง ศูนย์ฯ 2 50
82 30050054 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ศูนย์ฯ 3 50
83 30050055 บ้านใหม่ศรีสุข ศูนย์ฯ 3 50
84 30050078 บ้านป่ารังงาม ศูนย์ฯ 6 50
85 30050183 บ้านหนองกก ศูนย์ฯ 7 50
86 30050203 บ้านกุดไผ่ ศูนย์ฯ 14 50
87 30050021 บ้านหินหล่อง ศูนย์ฯ 4 49
88 30050193 บ้านหนองบัวหลวง ศูนย์ฯ 8 49
89 30050206 บ้านโนนงิ้ว ศูนย์ฯ 14 49
90 30050227 บ้านหนองกก (บุญเขตสงเคราะห์) ศูนย์ฯ 15 49
91 30050073 บ้านหินเพิง ศูนย์ฯ 6 48
92 30050111 ศิริบ้านไร่ ศูนย์ฯ 9 47
93 30050146 บ้านหนองโพธิ์ ศูนย์ฯ 12 47
94 30050122 บุ่งสะอาดวัฒนา ศูนย์ฯ 11 46
95 30050072 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) ศูนย์ฯ 5 45
96 30050176 บ้านโนน ศูนย์ฯ 7 45
97 30050213 บ้านโกรกช้างน้อย ศูนย์ฯ 15 45
98 30050091 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ศูนย์ฯ 10 44
99 30050148 บ้านงิ้ว ศูนย์ฯ 13 43
100 30050217 ชายพะเนาหนองโพธิ์ ศูนย์ฯ 15 42
101 30050020 บ้านหินลาด ศูนย์ฯ 4 40
102 30050116 บ้านเมืองเก่า ศูนย์ฯ 11 40
103 30050017 ไชยณรงค์วิทยา ศูนย์ฯ 4 37
104 30050121 บ้านหนองกลางดอน ศูนย์ฯ 11 37
105 30050226 บ้านถนนหัก ศูนย์ฯ 15 37
106 30050062 วัดกุดน้ำใส ศูนย์ฯ 1 35
107 30050127 บ้านมะค่าดอนทะยิง ศูนย์ฯ 9 35
108 30050129 บ้านโคกหนองไผ่ ศูนย์ฯ 11 35
109 30050051 บ้านหนองขุยคูเมือง ศูนย์ฯ 3 34
110 30050114 บ้านบัลลังก์สะอาด ศูนย์ฯ 11 34
111 30050126 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง ศูนย์ฯ 9 34
112 30050142 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ศูนย์ฯ 12 34
113 30050070 บ้านโค้งตะคร้อ ศูนย์ฯ 5 33
114 30050194 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ ศูนย์ฯ 8 33
115 30050210 บ้านป่าเพกา ศูนย์ฯ 15 32
116 30050048 บ้านเกาะลอย ศูนย์ฯ 3 31
117 30050053 บ้านหนองแหน ศูนย์ฯ 3 31
118 30050130 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ศูนย์ฯ 11 31
119 30050058 บ้านหนองแดง ศูนย์ฯ 5 30
120 30050113 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ศูนย์ฯ 11 29
121 30050160 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ศูนย์ฯ 13 29
122 30050063 บ้านจะบู ศูนย์ฯ 1 28
123 30050200 บ้านใหม่เจริญผล ศูนย์ฯ 8 28
124 30050133 บ้านทรงธรรม ศูนย์ฯ 10 27
125 30050172 บ้านบุระไหว ศูนย์ฯ 7 27
126 30050003 บ้านสำนักพิมาน ศูนย์ฯ 3 24
127 30050005 วัดกุดพิมาน ศูนย์ฯ 3 24
128 30050065 บ้านเมืองตะโก ศูนย์ฯ 1 21
129 30050092 บ้านกำปัง ศูนย์ฯ 10 21
130 30050231 ดอนเปล้าศึกษา ศูนย์ฯ 14 21
131 30050106 บ้านดอนสระจันทร์ ศูนย์ฯ 9 20
132 30050109 บ้านโนนหวาย ศูนย์ฯ 9 20
133 30050177 บ้านโกรกกระหาด ศูนย์ฯ 7 17
134 30050166 บ้านหนองปรือ ศูนย์ฯ 13 16
135 30050218 บ้านกุดจิกหนองแห้ว ศูนย์ฯ 15 15
136 30050061 บ้านหนองกระเทียมใต้ ศูนย์ฯ 1 12
137 30050144 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต ศูนย์ฯ 12 11
138 30050067 บ้านห้วย ศูนย์ฯ 1 6
โรงเรียนขนาดกลาง (69 โรงเรียน, 14,974 นักเรียน, เฉลี่ย 217 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 2,717 คน
ประถม: 8,966 คน
ม.ต้น: 3,037 คน
ม.ปลาย: 254 คน
# รหัส ชื่อโรงเรียน ศูนย์ จำนวนนักเรียน
1 30050169 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ศูนย์ฯ 7 716
2 30050137 อนุบาลขามสะแกแสง ศูนย์ฯ 12 694
3 30050128 ชุมชนบ้านโคกสวาย ศูนย์ฯ 11 638
4 30050107 โนนไทย ศูนย์ฯ 9 531
5 30050222 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) ศูนย์ฯ 14 527
6 30050164 ชุมชนหนองหัวฟาน ศูนย์ฯ 13 461
7 30050191 บ้านสำนักตะคร้อ ศูนย์ฯ 8 427
8 30050182 บ้านหนองสรวง ศูนย์ฯ 7 358
9 30050202 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ศูนย์ฯ 14 351
10 30050002 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ศูนย์ฯ 3 290
11 30050094 บ้านนา ศูนย์ฯ 10 276
12 30050152 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ศูนย์ฯ 12 250
13 30050093 บ้านจาน ศูนย์ฯ 10 247
14 30050045 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) ศูนย์ฯ 4 237
15 30050170 บ้านโนนตาล ศูนย์ฯ 7 232
16 30050001 บ้านถนนหักใหญ่ ศูนย์ฯ 3 226
17 30050075 บ้านห้วยบง ศูนย์ฯ 6 223
18 30050015 บ้านดอนด่านใน ศูนย์ฯ 4 216
19 30050230 บ้านทำนบพัฒนา ศูนย์ฯ 15 214
20 30050083 บ้านห้วยจรเข้ ศูนย์ฯ 6 208
21 30050219 มาบกราดวิทยา ศูนย์ฯ 14 203
22 30050100 บ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฎร์บำรุง) ศูนย์ฯ 10 200
23 30050019 บ้านหนองละมั่ง ศูนย์ฯ 4 199
24 30050207 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) ศูนย์ฯ 14 195
25 30050074 บ้านหนองใหญ่ ศูนย์ฯ 6 193
26 30050198 บ้านหนองแวง ศูนย์ฯ 8 190
27 30050013 บ้านพระมะขามสามัคคี ศูนย์ฯ 4 184
28 30050022 บ้านตะเคียน ศูนย์ฯ 4 182
29 30050056 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ศูนย์ฯ 3 178
30 30050102 ชุมชนบ้านด่านจาก ศูนย์ฯ 9 178
31 30050125 บ้านหนองดุม ศูนย์ฯ 9 177
32 30050134 บ้านนารายณ์ ศูนย์ฯ 10 177
33 30050103 บ้านตะคร้อ ศูนย์ฯ 9 176
34 30050104 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) ศูนย์ฯ 9 176
35 30050105 บ้านถนนโพธิ์ ศูนย์ฯ 9 174
36 30050140 บ้านหนองจาน ศูนย์ฯ 12 171
37 30050223 สระพระขมาดไพร ศูนย์ฯ 14 170
38 30050089 บ้านหินดาด ศูนย์ฯ 6 169
39 30050035 บ้านแปรง ศูนย์ฯ 5 168
40 30050012 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ศูนย์ฯ 4 166
41 30050066 บ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) ศูนย์ฯ 1 158
42 30050038 บ้านหนองปรือ ศูนย์ฯ 5 156
43 30050046 วัดสระจรเข้ ศูนย์ฯ 4 154
44 30050079 บ้านศิลาร่วมสามัคคี ศูนย์ฯ 6 153
45 30050076 บ้านซับพลู ศูนย์ฯ 6 152
46 30050025 บ้านโนนเมือง ศูนย์ฯ 5 149
47 30050057 บ้านหนองไทร ศูนย์ฯ 5 149
48 30050156 บ้านคูเมือง ศูนย์ฯ 13 149
49 30050173 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ศูนย์ฯ 7 148
50 30050201 บ้านสะพานหิน ศูนย์ฯ 8 148
51 30050084 บ้านกุดนางทอหูก ศูนย์ฯ 6 144
52 30050188 บ้านกุดสระแก้ว ศูนย์ฯ 8 144
53 30050009 บ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) ศูนย์ฯ 1 140
54 30050143 บ้านโนนผักชี ศูนย์ฯ 12 139
55 30050117 บ้านสระตะเฆ่ ศูนย์ฯ 11 138
56 30050119 บึงคำคู ศูนย์ฯ 11 135
57 30050108 บ้านด่านกรงกราง ศูนย์ฯ 9 134
58 30050124 ดอนน้ำใสวิทยา ศูนย์ฯ 11 133
59 30050185 บ้านบึงปรือ ศูนย์ฯ 8 133
60 30050204 บ้านดอนขวาง ศูนย์ฯ 14 133
61 30050151 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) ศูนย์ฯ 12 130
62 30050098 บ้านค้างพลู ศูนย์ฯ 10 129
63 30050006 บ้านหาญ ศูนย์ฯ 1 128
64 30050192 บ้านหนองโพธิ์ ศูนย์ฯ 8 128
65 30050041 บ้านโนนสง่า ศูนย์ฯ 2 126
66 30050186 บ้านห้วยน้ำเค็ม ศูนย์ฯ 8 126
67 30050095 บ้านอ้อไพล ศูนย์ฯ 10 125
68 30050189 บ้านวังยายทอง ศูนย์ฯ 8 125
69 30050050 บ้านวังสนวน ศูนย์ฯ 3 120
โรงเรียนขนาดใหญ่ (0 โรงเรียน, 0 นักเรียน, เฉลี่ย 0 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 0 คน
ประถม: 0 คน
ม.ต้น: 0 คน
ม.ปลาย: 0 คน
# รหัส ชื่อโรงเรียน ศูนย์ จำนวนนักเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (1 โรงเรียน, 2,942 นักเรียน, เฉลี่ย 2,942 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 133 คน
ประถม: 765 คน
ม.ต้น: 1,112 คน
ม.ปลาย: 932 คน
# รหัส ชื่อโรงเรียน ศูนย์ จำนวนนักเรียน
1 30050010 ด่านขุนทด ศูนย์ฯ 1 2,942