รายงานตามขนาดโรงเรียน
138
ขนาดเล็ก
8,665 นักเรียน
8,665 นักเรียน
69
ขนาดกลาง
15,033 นักเรียน
15,033 นักเรียน
0
ขนาดใหญ่
0 นักเรียน
0 นักเรียน
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
2,990 นักเรียน
2,990 นักเรียน
สัดส่วนจำนวนโรงเรียนตามขนาด
จำนวนนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
(138 โรงเรียน,
8,665 นักเรียน,
เฉลี่ย 63 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 2,108 คน
ประถม: 6,134 คน
ม.ต้น: 423 คน
ม.ปลาย: 0 คน
| # | รหัส | ชื่อโรงเรียน | ศูนย์ | จำนวนนักเรียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30050228 | บ้านหนองหอย | ศูนย์ฯ 15 | 118 |
| 2 | 30050161 | บ้านเหนือทัพรั้ง | ศูนย์ฯ 13 | 117 |
| 3 | 30050050 | บ้านวังสนวน | ศูนย์ฯ 3 | 116 |
| 4 | 30050208 | บ้านห้วยหุงเกลือ | ศูนย์ฯ 14 | 115 |
| 5 | 30050180 | บ้านพันดุง | ศูนย์ฯ 7 | 114 |
| 6 | 30050081 | บ้านน้อยพัฒนา | ศูนย์ฯ 6 | 112 |
| 7 | 30050195 | บ้านโนนทอง | ศูนย์ฯ 8 | 112 |
| 8 | 30050197 | บ้านวังสมบูรณ์ | ศูนย์ฯ 8 | 110 |
| 9 | 30050031 | บ้านวังโป่ง | ศูนย์ฯ 2 | 109 |
| 10 | 30050179 | บ้านโตนดพูนผลวิทยา | ศูนย์ฯ 7 | 109 |
| 11 | 30050049 | บ้านดอนใหญ่หนองโสน | ศูนย์ฯ 3 | 108 |
| 12 | 30050101 | บ้านโนนพุทรา | ศูนย์ฯ 9 | 108 |
| 13 | 30050018 | บ้านโกรกลึก | ศูนย์ฯ 4 | 106 |
| 14 | 30050085 | บ้านค่ายทะยิง | ศูนย์ฯ 6 | 106 |
| 15 | 30050007 | วัดถนนหักน้อยดอนกลอย | ศูนย์ฯ 1 | 105 |
| 16 | 30050149 | บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) | ศูนย์ฯ 13 | 105 |
| 17 | 30050043 | บ้านพันชนะ | ศูนย์ฯ 2 | 104 |
| 18 | 30050175 | บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี | ศูนย์ฯ 7 | 104 |
| 19 | 30050060 | บ้านโคกสามัคคี | ศูนย์ฯ 5 | 102 |
| 20 | 30050071 | บ้านหนองบัวละคร | ศูนย์ฯ 5 | 102 |
| 21 | 30050158 | บ้านเสมา | ศูนย์ฯ 13 | 102 |
| 22 | 30050216 | บ้านโพนไพล | ศูนย์ฯ 15 | 99 |
| 23 | 30050229 | บ้านบุเขว้า | ศูนย์ฯ 15 | 99 |
| 24 | 30050167 | บ้านขามทะเลสอ | ศูนย์ฯ 7 | 98 |
| 25 | 30050214 | บ้านหนองกกตลุกผักไร | ศูนย์ฯ 15 | 96 |
| 26 | 30050077 | บ้านซับยาง | ศูนย์ฯ 6 | 95 |
| 27 | 30050014 | บ้านหนองบง | ศูนย์ฯ 4 | 94 |
| 28 | 30050209 | บ้านห้วยสามขา | ศูนย์ฯ 14 | 94 |
| 29 | 30050023 | บ้านคลองแค | ศูนย์ฯ 5 | 92 |
| 30 | 30050112 | บ้านใหม่โคกพรม | ศูนย์ฯ 9 | 92 |
| 31 | 30050016 | ชุมชนบ้านกุดม่วง | ศูนย์ฯ 4 | 91 |
| 32 | 30050090 | บ้านท่าขี้เหล็ก | ศูนย์ฯ 6 | 90 |
| 33 | 30050141 | บ้านหนุก | ศูนย์ฯ 12 | 90 |
| 34 | 30050157 | บ้านเมืองนาท | ศูนย์ฯ 13 | 89 |
| 35 | 30050187 | บ้านคลองขามป้อม | ศูนย์ฯ 8 | 89 |
| 36 | 30050011 | บ้านละเลิงพิมาน | ศูนย์ฯ 4 | 86 |
| 37 | 30050123 | บ้านวัง(สายอนุกูล) | ศูนย์ฯ 11 | 86 |
| 38 | 30050082 | บ้านปราสาท | ศูนย์ฯ 6 | 85 |
| 39 | 30050008 | บ้านใหม่เจริญสุข | ศูนย์ฯ 1 | 84 |
| 40 | 30050145 | บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต | ศูนย์ฯ 12 | 84 |
| 41 | 30050135 | บ้านสำโรง | ศูนย์ฯ 10 | 83 |
| 42 | 30050221 | บ้านเจริญผล | ศูนย์ฯ 14 | 83 |
| 43 | 30050004 | บ้านหนองกระเทียมเหนือ | ศูนย์ฯ 3 | 82 |
| 44 | 30050184 | บ้านหนองตะครอง | ศูนย์ฯ 7 | 80 |
| 45 | 30050199 | บ้านหิงห้อย | ศูนย์ฯ 8 | 80 |
| 46 | 30050039 | บ้านหนองพลวง | ศูนย์ฯ 2 | 79 |
| 47 | 30050096 | ศรีชลสินธุ์ | ศูนย์ฯ 10 | 78 |
| 48 | 30050110 | วัดสระจรเข้ | ศูนย์ฯ 9 | 78 |
| 49 | 30050115 | บ้านโพธิ์ตาสี | ศูนย์ฯ 11 | 76 |
| 50 | 30050154 | บ้านบุตะโก | ศูนย์ฯ 12 | 76 |
| 51 | 30050215 | บ้านทองหลาง | ศูนย์ฯ 15 | 76 |
| 52 | 30050032 | บ้านสระพัง | ศูนย์ฯ 2 | 73 |
| 53 | 30050042 | บ้านโป่งกระสัง | ศูนย์ฯ 2 | 73 |
| 54 | 30050028 | บ้านเก่า-บ้านน้อย | ศูนย์ฯ 2 | 70 |
| 55 | 30050139 | บ้านหญ้าคาโนนแจง | ศูนย์ฯ 12 | 70 |
| 56 | 30050024 | บ้านโนนเต็ง | ศูนย์ฯ 5 | 69 |
| 57 | 30050174 | บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี | ศูนย์ฯ 7 | 68 |
| 58 | 30050068 | บ้านสระขี้ตุ่น | ศูนย์ฯ 1 | 65 |
| 59 | 30050165 | บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) | ศูนย์ฯ 13 | 65 |
| 60 | 30050178 | บ้านโคกแขวน | ศูนย์ฯ 7 | 65 |
| 61 | 30050163 | บ้านโนนมะเกลือ | ศูนย์ฯ 13 | 64 |
| 62 | 30050069 | บ้านดอนมุกมัน | ศูนย์ฯ 1 | 63 |
| 63 | 30050080 | บ้านหนองกราดน้อย | ศูนย์ฯ 6 | 63 |
| 64 | 30050136 | บ้านหนองประดู่ | ศูนย์ฯ 10 | 63 |
| 65 | 30050040 | บ้านดอน | ศูนย์ฯ 2 | 62 |
| 66 | 30050097 | บ้านกะพี้ | ศูนย์ฯ 10 | 62 |
| 67 | 30050147 | บ้านครึมม่วง | ศูนย์ฯ 13 | 62 |
| 68 | 30050138 | บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) | ศูนย์ฯ 12 | 61 |
| 69 | 30050044 | บ้านมาบกราด | ศูนย์ฯ 2 | 60 |
| 70 | 30050150 | บ้านสระแจง | ศูนย์ฯ 13 | 60 |
| 71 | 30050047 | บ้านหนองสาร | ศูนย์ฯ 4 | 59 |
| 72 | 30050059 | บ้านหนองสะแก | ศูนย์ฯ 5 | 59 |
| 73 | 30050168 | บ้านโคกแฝก | ศูนย์ฯ 7 | 58 |
| 74 | 30050171 | บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) | ศูนย์ฯ 7 | 54 |
| 75 | 30050036 | บ้านฝายโบสถ์ | ศูนย์ฯ 5 | 53 |
| 76 | 30050131 | บ้านสระตอง | ศูนย์ฯ 11 | 53 |
| 77 | 30050034 | บ้านประดู่งาม | ศูนย์ฯ 5 | 52 |
| 78 | 30050183 | บ้านหนองกก | ศูนย์ฯ 7 | 52 |
| 79 | 30050054 | บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ | ศูนย์ฯ 3 | 51 |
| 80 | 30050064 | บ้านโนนระเวียง | ศูนย์ฯ 1 | 51 |
| 81 | 30050120 | เทพคงคา | ศูนย์ฯ 11 | 51 |
| 82 | 30050021 | บ้านหินหล่อง | ศูนย์ฯ 4 | 50 |
| 83 | 30050030 | บ้านมะเริง | ศูนย์ฯ 2 | 50 |
| 84 | 30050055 | บ้านใหม่ศรีสุข | ศูนย์ฯ 3 | 50 |
| 85 | 30050193 | บ้านหนองบัวหลวง | ศูนย์ฯ 8 | 50 |
| 86 | 30050203 | บ้านกุดไผ่ | ศูนย์ฯ 14 | 50 |
| 87 | 30050227 | บ้านหนองกก (บุญเขตสงเคราะห์) | ศูนย์ฯ 15 | 50 |
| 88 | 30050078 | บ้านป่ารังงาม | ศูนย์ฯ 6 | 49 |
| 89 | 30050205 | บ้านตะเคียนงาม | ศูนย์ฯ 14 | 49 |
| 90 | 30050206 | บ้านโนนงิ้ว | ศูนย์ฯ 14 | 49 |
| 91 | 30050111 | ศิริบ้านไร่ | ศูนย์ฯ 9 | 48 |
| 92 | 30050146 | บ้านหนองโพธิ์ | ศูนย์ฯ 12 | 47 |
| 93 | 30050073 | บ้านหินเพิง | ศูนย์ฯ 6 | 46 |
| 94 | 30050122 | บุ่งสะอาดวัฒนา | ศูนย์ฯ 11 | 46 |
| 95 | 30050072 | บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) | ศูนย์ฯ 5 | 45 |
| 96 | 30050176 | บ้านโนน | ศูนย์ฯ 7 | 45 |
| 97 | 30050213 | บ้านโกรกช้างน้อย | ศูนย์ฯ 15 | 45 |
| 98 | 30050091 | บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ | ศูนย์ฯ 10 | 44 |
| 99 | 30050217 | ชายพะเนาหนองโพธิ์ | ศูนย์ฯ 15 | 43 |
| 100 | 30050020 | บ้านหินลาด | ศูนย์ฯ 4 | 42 |
| 101 | 30050148 | บ้านงิ้ว | ศูนย์ฯ 13 | 42 |
| 102 | 30050116 | บ้านเมืองเก่า | ศูนย์ฯ 11 | 41 |
| 103 | 30050017 | ไชยณรงค์วิทยา | ศูนย์ฯ 4 | 37 |
| 104 | 30050121 | บ้านหนองกลางดอน | ศูนย์ฯ 11 | 37 |
| 105 | 30050226 | บ้านถนนหัก | ศูนย์ฯ 15 | 36 |
| 106 | 30050062 | วัดกุดน้ำใส | ศูนย์ฯ 1 | 35 |
| 107 | 30050127 | บ้านมะค่าดอนทะยิง | ศูนย์ฯ 9 | 35 |
| 108 | 30050129 | บ้านโคกหนองไผ่ | ศูนย์ฯ 11 | 35 |
| 109 | 30050051 | บ้านหนองขุยคูเมือง | ศูนย์ฯ 3 | 34 |
| 110 | 30050142 | บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) | ศูนย์ฯ 12 | 34 |
| 111 | 30050070 | บ้านโค้งตะคร้อ | ศูนย์ฯ 5 | 33 |
| 112 | 30050126 | บ้านมะเกลือโกรกกระสัง | ศูนย์ฯ 9 | 33 |
| 113 | 30050048 | บ้านเกาะลอย | ศูนย์ฯ 3 | 32 |
| 114 | 30050114 | บ้านบัลลังก์สะอาด | ศูนย์ฯ 11 | 32 |
| 115 | 30050210 | บ้านป่าเพกา | ศูนย์ฯ 15 | 32 |
| 116 | 30050058 | บ้านหนองแดง | ศูนย์ฯ 5 | 31 |
| 117 | 30050160 | บ้านห้วยโนนพฤกษ์ | ศูนย์ฯ 13 | 31 |
| 118 | 30050194 | โรงเรียนบ้านโคกกระบือ | ศูนย์ฯ 8 | 31 |
| 119 | 30050053 | บ้านหนองแหน | ศูนย์ฯ 3 | 30 |
| 120 | 30050113 | บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) | ศูนย์ฯ 11 | 30 |
| 121 | 30050130 | บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) | ศูนย์ฯ 11 | 30 |
| 122 | 30050133 | บ้านทรงธรรม | ศูนย์ฯ 10 | 29 |
| 123 | 30050172 | บ้านบุระไหว | ศูนย์ฯ 7 | 29 |
| 124 | 30050063 | บ้านจะบู | ศูนย์ฯ 1 | 28 |
| 125 | 30050200 | บ้านใหม่เจริญผล | ศูนย์ฯ 8 | 27 |
| 126 | 30050003 | บ้านสำนักพิมาน | ศูนย์ฯ 3 | 24 |
| 127 | 30050005 | วัดกุดพิมาน | ศูนย์ฯ 3 | 22 |
| 128 | 30050065 | บ้านเมืองตะโก | ศูนย์ฯ 1 | 22 |
| 129 | 30050092 | บ้านกำปัง | ศูนย์ฯ 10 | 21 |
| 130 | 30050106 | บ้านดอนสระจันทร์ | ศูนย์ฯ 9 | 20 |
| 131 | 30050109 | บ้านโนนหวาย | ศูนย์ฯ 9 | 20 |
| 132 | 30050231 | ดอนเปล้าศึกษา | ศูนย์ฯ 14 | 20 |
| 133 | 30050177 | บ้านโกรกกระหาด | ศูนย์ฯ 7 | 17 |
| 134 | 30050166 | บ้านหนองปรือ | ศูนย์ฯ 13 | 16 |
| 135 | 30050218 | บ้านกุดจิกหนองแห้ว | ศูนย์ฯ 15 | 13 |
| 136 | 30050061 | บ้านหนองกระเทียมใต้ | ศูนย์ฯ 1 | 12 |
| 137 | 30050144 | บึงพัฒนาประชาร่วมจิต | ศูนย์ฯ 12 | 11 |
| 138 | 30050067 | บ้านห้วย | ศูนย์ฯ 1 | 6 |
โรงเรียนขนาดกลาง
(69 โรงเรียน,
15,033 นักเรียน,
เฉลี่ย 218 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 2,734 คน
ประถม: 8,972 คน
ม.ต้น: 3,062 คน
ม.ปลาย: 265 คน
| # | รหัส | ชื่อโรงเรียน | ศูนย์ | จำนวนนักเรียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30050169 | อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ | ศูนย์ฯ 7 | 713 |
| 2 | 30050137 | อนุบาลขามสะแกแสง | ศูนย์ฯ 12 | 701 |
| 3 | 30050128 | ชุมชนบ้านโคกสวาย | ศูนย์ฯ 11 | 640 |
| 4 | 30050107 | โนนไทย | ศูนย์ฯ 9 | 528 |
| 5 | 30050222 | ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) | ศูนย์ฯ 14 | 526 |
| 6 | 30050164 | ชุมชนหนองหัวฟาน | ศูนย์ฯ 13 | 466 |
| 7 | 30050191 | บ้านสำนักตะคร้อ | ศูนย์ฯ 8 | 422 |
| 8 | 30050182 | บ้านหนองสรวง | ศูนย์ฯ 7 | 360 |
| 9 | 30050202 | กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) | ศูนย์ฯ 14 | 357 |
| 10 | 30050002 | บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) | ศูนย์ฯ 3 | 288 |
| 11 | 30050094 | บ้านนา | ศูนย์ฯ 10 | 275 |
| 12 | 30050152 | ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ | ศูนย์ฯ 12 | 253 |
| 13 | 30050093 | บ้านจาน | ศูนย์ฯ 10 | 250 |
| 14 | 30050045 | บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) | ศูนย์ฯ 4 | 238 |
| 15 | 30050170 | บ้านโนนตาล | ศูนย์ฯ 7 | 237 |
| 16 | 30050075 | บ้านห้วยบง | ศูนย์ฯ 6 | 232 |
| 17 | 30050001 | บ้านถนนหักใหญ่ | ศูนย์ฯ 3 | 230 |
| 18 | 30050015 | บ้านดอนด่านใน | ศูนย์ฯ 4 | 220 |
| 19 | 30050230 | บ้านทำนบพัฒนา | ศูนย์ฯ 15 | 217 |
| 20 | 30050083 | บ้านห้วยจรเข้ | ศูนย์ฯ 6 | 204 |
| 21 | 30050100 | บ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฎร์บำรุง) | ศูนย์ฯ 10 | 202 |
| 22 | 30050019 | บ้านหนองละมั่ง | ศูนย์ฯ 4 | 200 |
| 23 | 30050219 | มาบกราดวิทยา | ศูนย์ฯ 14 | 200 |
| 24 | 30050207 | บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) | ศูนย์ฯ 14 | 196 |
| 25 | 30050074 | บ้านหนองใหญ่ | ศูนย์ฯ 6 | 193 |
| 26 | 30050198 | บ้านหนองแวง | ศูนย์ฯ 8 | 193 |
| 27 | 30050013 | บ้านพระมะขามสามัคคี | ศูนย์ฯ 4 | 183 |
| 28 | 30050102 | ชุมชนบ้านด่านจาก | ศูนย์ฯ 9 | 183 |
| 29 | 30050022 | บ้านตะเคียน | ศูนย์ฯ 4 | 181 |
| 30 | 30050056 | วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) | ศูนย์ฯ 3 | 179 |
| 31 | 30050103 | บ้านตะคร้อ | ศูนย์ฯ 9 | 178 |
| 32 | 30050104 | บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) | ศูนย์ฯ 9 | 178 |
| 33 | 30050125 | บ้านหนองดุม | ศูนย์ฯ 9 | 177 |
| 34 | 30050134 | บ้านนารายณ์ | ศูนย์ฯ 10 | 177 |
| 35 | 30050105 | บ้านถนนโพธิ์ | ศูนย์ฯ 9 | 173 |
| 36 | 30050140 | บ้านหนองจาน | ศูนย์ฯ 12 | 173 |
| 37 | 30050089 | บ้านหินดาด | ศูนย์ฯ 6 | 170 |
| 38 | 30050035 | บ้านแปรง | ศูนย์ฯ 5 | 169 |
| 39 | 30050223 | สระพระขมาดไพร | ศูนย์ฯ 14 | 169 |
| 40 | 30050012 | วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) | ศูนย์ฯ 4 | 161 |
| 41 | 30050038 | บ้านหนองปรือ | ศูนย์ฯ 5 | 160 |
| 42 | 30050046 | วัดสระจรเข้ | ศูนย์ฯ 4 | 158 |
| 43 | 30050066 | บ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) | ศูนย์ฯ 1 | 157 |
| 44 | 30050079 | บ้านศิลาร่วมสามัคคี | ศูนย์ฯ 6 | 154 |
| 45 | 30050076 | บ้านซับพลู | ศูนย์ฯ 6 | 152 |
| 46 | 30050173 | บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา | ศูนย์ฯ 7 | 150 |
| 47 | 30050025 | บ้านโนนเมือง | ศูนย์ฯ 5 | 149 |
| 48 | 30050201 | บ้านสะพานหิน | ศูนย์ฯ 8 | 149 |
| 49 | 30050057 | บ้านหนองไทร | ศูนย์ฯ 5 | 146 |
| 50 | 30050156 | บ้านคูเมือง | ศูนย์ฯ 13 | 146 |
| 51 | 30050188 | บ้านกุดสระแก้ว | ศูนย์ฯ 8 | 146 |
| 52 | 30050084 | บ้านกุดนางทอหูก | ศูนย์ฯ 6 | 142 |
| 53 | 30050143 | บ้านโนนผักชี | ศูนย์ฯ 12 | 141 |
| 54 | 30050009 | บ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) | ศูนย์ฯ 1 | 138 |
| 55 | 30050117 | บ้านสระตะเฆ่ | ศูนย์ฯ 11 | 138 |
| 56 | 30050119 | บึงคำคู | ศูนย์ฯ 11 | 135 |
| 57 | 30050124 | ดอนน้ำใสวิทยา | ศูนย์ฯ 11 | 134 |
| 58 | 30050204 | บ้านดอนขวาง | ศูนย์ฯ 14 | 134 |
| 59 | 30050108 | บ้านด่านกรงกราง | ศูนย์ฯ 9 | 132 |
| 60 | 30050151 | บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) | ศูนย์ฯ 12 | 132 |
| 61 | 30050098 | บ้านค้างพลู | ศูนย์ฯ 10 | 131 |
| 62 | 30050185 | บ้านบึงปรือ | ศูนย์ฯ 8 | 131 |
| 63 | 30050186 | บ้านห้วยน้ำเค็ม | ศูนย์ฯ 8 | 131 |
| 64 | 30050041 | บ้านโนนสง่า | ศูนย์ฯ 2 | 129 |
| 65 | 30050192 | บ้านหนองโพธิ์ | ศูนย์ฯ 8 | 129 |
| 66 | 30050189 | บ้านวังยายทอง | ศูนย์ฯ 8 | 127 |
| 67 | 30050006 | บ้านหาญ | ศูนย์ฯ 1 | 126 |
| 68 | 30050095 | บ้านอ้อไพล | ศูนย์ฯ 10 | 124 |
| 69 | 30050212 | พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) | ศูนย์ฯ 15 | 120 |
โรงเรียนขนาดใหญ่
(0 โรงเรียน,
0 นักเรียน,
เฉลี่ย 0 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 0 คน
ประถม: 0 คน
ม.ต้น: 0 คน
ม.ปลาย: 0 คน
| # | รหัส | ชื่อโรงเรียน | ศูนย์ | จำนวนนักเรียน |
|---|
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
(1 โรงเรียน,
2,990 นักเรียน,
เฉลี่ย 2,990 คน/โรงเรียน)
อนุบาล: 132 คน
ประถม: 769 คน
ม.ต้น: 1,141 คน
ม.ปลาย: 948 คน
| # | รหัส | ชื่อโรงเรียน | ศูนย์ | จำนวนนักเรียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30050010 | ด่านขุนทด | ศูนย์ฯ 1 | 2,990 |